(同分值企业按单位名称拼音顺序排序)
| 序号 | 单位名称 | 信用得分 | 信用等级 |
| 1 | 启迪设计集团股份有限公司 | 100 | A |
| 2 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 100 | A |
| 3 | 苏州城发建筑设计院有限公司 | 100 | A |
| 4 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 100 | A |
| 5 | 苏州合展设计营造股份有限公司 | 100 | A |
| 6 | 苏州华造建筑设计有限公司 | 100 | A |
| 7 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 100 | A |
| 8 | 苏州苏大建筑规划设计有限责任公司 | 100 | A |
| 9 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 100 | A |
| 10 | 苏州园林设计院有限公司 | 100 | A |
| 11 | 苏州越城建筑设计有限公司 | 100 | A |
| 12 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 100 | A |
| 13 | 中衡设计集团股份有限公司 | 100 | A |
| 14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 100 | A |
| 15 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 98.5 | A |
| 16 | 苏州天地设计研究院有限公司 | 98.5 | A |
| 17 | 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 | 98 | A |
| 18 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 97.5 | A |
| 19 | 苏州建筑装饰设计研究院有限公司 | 97 | A |
| 20 | 苏州九城都市建筑设计有限公司 | 97 | A |
| 21 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 97 | A |
| 22 | 苏州市建筑工程设计院有限公司 | 97 | A |
| 23 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 95.5 | A |
| 24 | 苏州智地景观设计有限公司 | 95.5 | A |
| 25 | 中铁华铁工程设计集团有限公司(苏州设计院) | 95 | A |
| 26 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 94.5 | A |
| 27 | 苏州中海建筑设计有限公司 | 94 | A |
| 28 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 93 | A |
| 29 | 苏州筑园景观规划设计股份有限公司 | 92.5 | A |
| 30 | 常熟市天和建筑设计有限公司 | 91 | A |
| 31 | 苏州土木文化中城建筑设计有限公司 | 91 | A |
| 32 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 90.5 | A |
| 33 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 90.5 | A |
| 34 | 苏州广林建设有限责任公司 | 90 | A |
| 35 | 苏州致朗建筑景观设计有限公司 | 90 | A |
| 36 | 苏州江南意造建筑设计有限公司 | 89.5 | B |
| 37 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 89 | B |
| 38 | 同人建筑设计(苏州)有限公司 | 89 | B |
| 39 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司(苏州分公司) | 88.5 | B |
| 40 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 88.5 | B |
| 41 | 联创时代(苏州)设计有限公司 | 88 | B |
| 42 | 苏州东吴建筑设计院有限责任公司 | 88 | B |
| 43 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 87.5 | B |
| 44 | 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 87.5 | B |
| 45 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 87.5 | B |
| 46 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 87 | B |
| 47 | 苏州承志装饰有限公司 | 86 | B |
| 48 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 86 | B |
| 49 | 江苏德丰建设集团有限公司 | 85.5 | B |
| 50 | 德邻联合工程设计有限公司 | 85 | B |
| 51 | 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 | 85 | B |
| 52 | 苏州泓都建筑设计有限公司 | 85 | B |
| 53 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 85 | B |
| 54 | 苏州新区建筑设计研究院有限公司 | 85 | B |
| 55 | 苏州典唐建设工程有限公司 | 84.5 | B |
| 56 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 84 | B |
| 57 | 苏州贝润建筑设计有限公司 | 84 | B |
| 58 | 江苏华电项目管理有限公司(张家港分公司) | 83.5 | B |
| 59 | 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 | 83.5 | B |
| 60 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 | 83.5 | B |
| 61 | 常熟古建园林股份有限公司 | 83 | B |
| 62 | 上海天功建筑设计有限公司(苏州分公司) | 83 | B |
| 63 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 83 | B |
| 64 | 苏州市城市建筑设计院有限责任公司 | 83 | B |
| 65 | 江苏中意达建筑设计有限公司 | 82.5 | B |
| 66 | 东南大学建筑设计研究院有限公司(苏州分公司) | 82 | B |
| 67 | 国泰新点软件股份有限公司 | 82 | B |
| 68 | 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 | 82 | B |
| 69 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 82 | B |
| 70 | 江苏天创科技有限公司 | 82 | B |
| 71 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 82 | B |
| 72 | 苏州三川营造环境艺术有限公司 | 82 | B |
| 73 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 82 | B |
| 74 | 苏州悉地同美文化科技股份有限公司 | 82 | B |
| 75 | 苏州新城园林集团有限公司 | 82 | B |
| 76 | 苏州中亿丰科技有限公司 | 82 | B |
| 77 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 81.5 | B |
| 78 | 苏州中兴华涵建筑设计有限公司 | 81.5 | B |
| 79 | 中铁建苏州设计研究院有限公司 | 82 | B |
| 80 | 恒腾建设科技有限公司 | 81 | B |
| 81 | 红蚂蚁装饰股份有限公司 | 81 | B |
| 82 | 江苏创佳装饰设计工程有限公司 | 81 | B |
| 83 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 81 | B |
| 84 | 江苏建苑装饰工程有限公司 | 81 | B |
| 85 | 江苏森美建设发展有限公司 | 81 | B |
| 86 | 江苏圣航建设有限公司 | 81 | B |
| 87 | 江苏中发建筑设计有限公司 | 81 | B |
| 88 | 昆山开发区建筑设计院有限公司 | 81 | B |
| 89 | 苏州大乘环保新材有限公司 | 81 | B |
| 90 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 81 | B |
| 91 | 苏州东港装璜装饰有限公司 | 81 | B |
| 92 | 苏州工业园区同明装饰工程有限公司 | 81 | B |
| 93 | 苏州环亚景观园林规划设计研究院有限公司 | 81 | B |
| 94 | 苏州锦燕装饰工程有限公司 | 81 | B |
| 95 | 苏州拉斐尔网络科技有限公司 | 81 | B |
| 96 | 苏州市创美信息工程有限公司 | 81 | B |
| 97 | 苏州市东升铝合金制品有限公司 | 81 | B |
| 98 | 苏州市华顺装饰有限公司 | 81 | B |
| 99 | 苏州香山法原建筑设计有限公司 | 81 | B |
| 100 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 | 81 | B |
| 101 | 苏州艺川尚营造集团有限公司 | 81 | B |
| 102 | 苏州园林发展股份有限公司 | 81 | B |
| 103 | 苏州园林营造产业集团股份有限公司 | 81 | B |
| 104 | 苏州筑成建筑设计院有限责任公司 | 81 | B |
| 105 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 81 | B |
| 106 | 苏州柯利达光电幕墙有限公司 | 80.5 | B |
| 107 | 苏州新东方建筑设计有限公司 | 80.5 | B |
| 108 | 常熟国强装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 109 | 常熟华夏京城建设工程有限公司 | 80 | B |
| 110 | 常熟市大陆设计装饰有限责任公司 | 80 | B |
| 111 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 80 | B |
| 112 | 常熟市锦利建筑装饰设计有限公司 | 80 | B |
| 113 | 常熟市景怡装饰工程有限责任公司 | 80 | B |
| 114 | 常熟市纳景组装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 115 | 常熟市腾达建筑装饰有限责任公司 | 80 | B |
| 116 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 117 | 海光建设集团有限公司 | 80 | B |
| 118 | 江苏常建装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 119 | 江苏东方数码系统集成有限公司 | 80 | B |
| 120 | 江苏国安消防科技有限公司 | 80 | B |
| 121 | 江苏国欣圆建设工程有限公司 | 80 | B |
| 122 | 江苏海建工程技术有限公司 | 80 | B |
| 123 | 江苏合谷建筑设计有限公司 | 80 | B |
| 124 | 江苏华灿建设有限公司 | 80 | B |
| 125 | 江苏华顶建设工程股份有限公司 | 80 | B |
| 126 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 80 | B |
| 127 | 江苏康隆环境建设工程有限公司 | 80 | B |
| 128 | 江苏林润建设工程有限公司 | 80 | B |
| 129 | 江苏宁泰建设工程科技有限公司 | 80 | B |
| 130 | 江苏朋友装饰设计工程有限责任公司 | 80 | B |
| 131 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 80 | B |
| 132 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 80 | B |
| 133 | 江苏沙洲电气有限公司 | 80 | B |
| 134 | 江苏盛发工程技术有限公司 | 80 | B |
| 135 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 80 | B |
| 136 | 江苏苏鑫装饰有限公司 | 80 | B |
| 137 | 江苏天诺建设工程有限公司 | 80 | B |
| 138 | 江苏土立方建设工程有限公司 | 80 | B |
| 139 | 江苏文展设计营造有限公司 | 80 | B |
| 140 | 江苏新创装饰设计工程有限责任公司 | 80 | B |
| 141 | 江苏鑫海浪智能科技有限公司 | 80 | B |
| 142 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 80 | B |
| 143 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 80 | B |
| 144 | 金皇冠建设集团有限公司 | 80 | B |
| 145 | 京华建设科技有限公司 | 80 | B |
| 146 | 昆山鸿禧来装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 147 | 昆山华霆装饰有限公司 | 80 | B |
| 148 | 昆山市白金装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 149 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 150 | 昆山市天宁装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 151 | 昆山市振华装潢家具有限责任公司 | 80 | B |
| 152 | 权琪建设发展有限公司 | 80 | B |
| 153 | 荣建工程管理(常熟)有限公司 | 80 | B |
| 154 | 尚高科技有限公司 | 80 | B |
| 155 | 苏州百利达设计营造有限公司 | 80 | B |
| 156 | 苏州博马建筑装饰有限公司 | 80 | B |
| 157 | 苏州博源建筑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 158 | 苏州大正建设有限公司 | 80 | B |
| 159 | 苏州非特空间科技有限公司 | 80 | B |
| 160 | 苏州风云建设工程有限公司 | 80 | B |
| 161 | 苏州工业园区未来规划建筑设计事务所有限公司 | 80 | B |
| 162 | 苏州工业园区艺玛营造设计工程有限公司 | 80 | B |
| 163 | 苏州古镇联盟建筑设计有限公司 | 80 | B |
| 164 | 苏州恒盛建筑咨询管理有限公司 | 80 | B |
| 165 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 166 | 苏州佳承恒连建设工程有限公司 | 80 | B |
| 167 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 80 | B |
| 168 | 苏州嘉盈中诚装饰有限公司 | 80 | B |
| 169 | 苏州金巴斯建筑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 170 | 苏州金迪智能科技有限公司 | 80 | B |
| 171 | 苏州金汇锐智装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 172 | 苏州金脑袋智能系统工程有限公司 | 80 | B |
| 173 | 苏州金玉堂装饰集团有限公司 | 80 | B |
| 174 | 苏州柯利达建设工程有限公司 | 80 | B |
| 175 | 苏州柯依迪装配式建筑有限公司 | 80 | B |
| 176 | 苏州蓝格建设发展有限公司 | 80 | B |
| 177 | 苏州利天建设工程有限公司 | 80 | B |
| 178 | 苏州麦森风景建筑设计有限公司 | 80 | B |
| 179 | 苏州明钧信息系统工程有限公司 | 80 | B |
| 180 | 苏州南亚新艺装饰设计工程有限公司 | 80 | B |
| 181 | 苏州瑞丽美特建筑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 182 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 183 | 苏州尚鸿建筑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 184 | 苏州设计工程管理有限公司 | 80 | B |
| 185 | 苏州市东方环境工程有限公司 | 80 | B |
| 186 | 苏州市计成文物建筑研究设计院有限公司 | 80 | B |
| 187 | 苏州市万圣幕墙工程有限公司 | 80 | B |
| 188 | 苏州市远联建设发展有限公司 | 80 | B |
| 189 | 苏州苏诚装饰装潢有限公司 | 80 | B |
| 190 | 苏州拓谷建筑工程有限公司 | 80 | B |
| 191 | 苏州拓普建筑设计有限公司 | 80 | B |
| 192 | 苏州五维源景观设计有限公司 | 80 | B |
| 193 | 苏州香山工坊景原建设股份有限公司 | 80 | B |
| 194 | 苏州小千文化发展有限公司 | 80 | B |
| 195 | 苏州新时代建筑设计有限责任公司 | 80 | B |
| 196 | 苏州新天祥建设发展有限公司 | 80 | B |
| 197 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 198 | 苏州亚冠装饰有限公司 | 80 | B |
| 199 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 200 | 苏州易生景观规划设计有限公司 | 80 | B |
| 201 | 苏州园林营造产业集团设计工程有限公司 | 80 | B |
| 202 | 苏州中寰园林设计有限公司 | 80 | B |
| 203 | 苏州众升建设安装有限公司 | 80 | B |
| 204 | 苏州拙创建筑设计事务所有限公司 | 80 | B |
| 205 | 太仓市大唐建筑装饰工程有限公司 | 80 | B |
| 206 | 同心智能科技有限公司 | 80 | B |
| 207 | 中建苏高设计咨询有限公司 | 80 | B |
| 208 | 中园景观设计(苏州)有限公司 | 80 | B |
| 209 | 江苏尊宸建筑设计有限公司 | 79.5 | C |
| 210 | 江苏三川建设有限公司 | 79 | C |
| 211 | 江苏森茂装饰工程有限公司 | 79 | C |
| 212 | 江苏云牛装饰工程有限公司 | 79 | C |
| 213 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 79 | C |
| 214 | 苏州元泰工程有限公司 | 79 | C |
| 215 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 79 | C |
| 216 | 苏州中开建筑设计有限公司 | 79 | C |
| 217 | 江苏新博元建筑设计有限公司 | 78.5 | C |
| 218 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 78.5 | C |
| 219 | 苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 77.5 | C |
| 220 | 淮安市建筑设计研究院有限公司(昆山分公司) | 77 | C |
| 221 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司(苏州分公司) | 77 | C |
| 222 | 苏州市吴江建筑设计院有限公司 | 77 | C |
| 223 | 苏州市鑫泰建筑装璜有限公司 | 77 | C |
| 224 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司(昆山分公司) | 72 | C |

地址:江苏省苏州市竹辉路养蚕里98幢
电话:0512-65306027
网址:www.myjzsjy.com